$648,001.31
CAÑO DE ASIENTO Y ASIENTO S-WORKS DE CARBONO.
CUADRO DE CARBONO FACT CARBON 10R.
PALANCAS ULTEGRA DE CARBONO.
MANUBRIO AEROFLY DE CARBONO.
RUEDAS ROVAL CON AROS DE CARBONO.
EL PIÑON, PATA DE CAMBIO, DESCARRILADOR DELANTERO, ERGOS, CADENA Y HERRADURA DE FRENO SON SHIMANO ULTEGRA.
PLATO SHIMANO URA-ACE 50-34
TACOS DE FRENO DE CARBONO.
TRANSMISIÓN SHIMANO ULTEGRA 2X11.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
LARGO DE BIELA | ||||
LARGO DE AVANCE | ||||
LARGO DE POSTE DE ASIENTO | ||||
SADDLE WIDTH | ||||
ANCHO DE MANUBRIO | ||||
ALCANCE | ||||
LARGO DE TUBO SUPERIOR, HORIZONTAL | ||||
STACK | ||||
DISTANCIA ENTRE EJES | ||||
LARGO DE VAINA INFERIOR | ||||
DISTANCIA | ||||
BB DROP | ||||
BB HEIGHT | ||||
ÁNGULO DE TUBO DE ASIENTO | ||||
ÁNGULO DE TUBO DE DIRECCIÓN | ||||
SEAT TUBE LENGTH | ||||
LARGO DE TUBO DE DIRECCIÓN | ||||
BIKE STANDOVER HEIGHT | ||||
FORK RAKE/OFFSET | ||||
FORK LENGTH, FULL | ||||
TRAIL |