| 1 cuota de $920.958,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.958,78 |
| 2 cuotas de $569.060,43 | Total $1.138.120,86 | |
| 9 cuotas de $174.511,45 | Total $1.570.603,10 | |
| 12 cuotas de $148.811,58 | Total $1.785.739,07 | |
| 24 cuotas de $118.469,83 | Total $2.843.276,04 |
| 3 cuotas de $396.503,45 | Total $1.189.510,36 | |
| 6 cuotas de $217.668,60 | Total $1.306.011,65 | |
| 9 cuotas de $162.876,67 | Total $1.465.890,09 | |
| 12 cuotas de $133.393,20 | Total $1.600.718,46 |
| 3 cuotas de $397.792,79 | Total $1.193.378,39 | |
| 6 cuotas de $231.329,49 | Total $1.387.976,98 |
| 18 cuotas de $127.184,40 | Total $2.289.319,34 |
| 1 cuota de $920.958,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.958,78 |
| 3 cuotas de $306.986,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.958,78 |
| 1 cuota de $920.958,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.958,78 |
| 3 cuotas de $369.150,97 | Total $1.107.452,93 | |
| 6 cuotas de $212.357,74 | Total $1.274.146,47 | |
| 12 cuotas de $145.427,06 | Total $1.745.124,79 |
| 3 cuotas de $347.815,43 | Total $1.043.446,30 | |
| 6 cuotas de $195.964,67 | Total $1.175.788,07 |
| 9 cuotas de $167.645,19 | Total $1.508.806,77 |
| Rodado | 29" |
| Color | Gloss Black |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | TurnKey - Solo Air |
| Longitud del eje a la corona | 530mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Compensacion | 51mm |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| E-Bike Approved | E-bike Approved |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 " |
| Ajuste de suspensión | Remote (incluido) - PopLoc |
| Reductor de Volumen | - |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tipo de Tubo superior | Aluminio Recto 30 mm |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 81 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 770mm |
| Peso | 2365g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.555.009 |
