| 2 cuotas de $614.230,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.460,34 |
| 3 cuotas de $409.486,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.460,34 |
| 1 cuota de $1.228.460,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.460,34 |
| 2 cuotas de $759.065,64 | Total $1.518.131,29 | |
| 9 cuotas de $232.779,58 | Total $2.095.016,26 | |
| 12 cuotas de $198.498,72 | Total $2.381.984,60 | |
| 24 cuotas de $158.026,07 | Total $3.792.625,61 |
| 3 cuotas de $528.893,13 | Total $1.586.679,38 | |
| 6 cuotas de $290.346,60 | Total $1.742.079,61 | |
| 9 cuotas de $217.260,04 | Total $1.955.340,32 | |
| 12 cuotas de $177.932,24 | Total $2.135.186,92 |
| 3 cuotas de $530.612,97 | Total $1.591.838,91 | |
| 6 cuotas de $308.568,76 | Total $1.851.412,58 |
| 18 cuotas de $169.650,37 | Total $3.053.706,71 |
| Rodado | 29" |
| Color | Gloss Black |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Solo Air |
| Tubo de Direccion | Tapared (Conico) 1.5" |
| Eje a Corona | 530 mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST ™ |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 51 mm |
| Bloqueo de la palanca | OneLoc |
| Ajuste Amortiguación | Remoto (incluido) |
| Tipo de freno (FD) | Disco |
| Tipo de tubo superior | Aluminio de pared recta de 30 mm |
| Soportes de freno | Post Mount |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220 mm |
| Tamaño min. del disco de freno | 160 mm |
| Ancho max. de neumatico | 81 mm |
| Diametro max. de neumatico | 770 mm |
| Peso | 2028g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.556.007 |
