| 2 cuotas de $644.574,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.149,01 |
| 3 cuotas de $429.716,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.149,01 |
| 1 cuota de $1.289.149,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.289.149,01 |
| 2 cuotas de $796.565,17 | Total $1.593.130,35 | |
| 9 cuotas de $244.279,41 | Total $2.198.514,72 | |
| 12 cuotas de $208.304,99 | Total $2.499.659,93 | |
| 24 cuotas de $165.832,91 | Total $3.979.989,74 |
| 3 cuotas de $555.021,62 | Total $1.665.064,86 | |
| 6 cuotas de $304.690,37 | Total $1.828.142,21 | |
| 9 cuotas de $227.993,16 | Total $2.051.938,48 | |
| 12 cuotas de $186.722,49 | Total $2.240.669,89 |
| 3 cuotas de $556.826,43 | Total $1.670.479,29 | |
| 6 cuotas de $323.812,75 | Total $1.942.876,47 |
| 18 cuotas de $178.031,48 | Total $3.204.566,61 |
| Rodado | 29" |
| Color | Gloss Black |
| Recorrido | 100 mm |
| Resorte | Solo Air |
| Tubo de Direccion | Tapared (Conico) 1.5" |
| Eje a Corona | 510 mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST ™ |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 51 mm |
| Bloqueo de la palanca | OneLoc |
| Ajuste Amortiguación | Remoto (incluido) |
| Tipo de freno (FD) | Disco |
| Tipo de tubo superior | Aluminio de pared recta de 30 mm |
| Soportes de freno | Post Mount |
| Tamaño máx. del disco de freno | 210 mm |
| Tamaño min. del disco de freno | 160 mm |
| Ancho max. de neumatico | 81 mm |
| Diametro max. de neumatico | 770 mm |
| Peso | 2028g |
